![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | SUSSMAN |
ได้รับการรับรอง | SGS.CE.ISO |
หมายเลขรุ่น | SS-FD |
ไม่มีเบอร์ | รายการ | ประเภทหน่วย | RF-DL |
1 | ความหนาเหล็ก | มิลลิเมตร | 0.3-0.8 |
2 | ความเร็วในการขึ้นรูป | เมตร / นาที | 8-12 |
3 | ที่วางลูกกลิ้ง | ยืน | 18 ย่อมาจากชั้นล่าง; 18 ชั้นบน |
4 | วัสดุลูกกลิ้ง | มิลลิเมตร | เหล็ก 45 # เคลือบด้วยโครเมียม |
วัสดุเพลาและเส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 4575 45 # เหล็กเคลือบด้วยโครเมี่ยม | |
5 | มอเตอร์ไฟฟ้าหลัก | กิโลวัตต์ | 7.5 |
6 | กำลังตัดไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 4 |
7 | ความดันไฮดรอลิก | Mpa | 12 |
8 | พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V, 50HZ, 3 เฟส | |
9 | ความอดทน | มิลลิเมตร | 1.5 |
10 | วัสดุของการตัด | Cr12 HRC60-62 | |
11 | ระบบควบคุม | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | |
12 | เครื่องน้ำหนักสุทธิ | T | 12 |
องค์ประกอบหลัก
|
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องขึ้นรูปม้วน
Uncoiling— การให้อาหารพร้อมคำแนะนำ - การขึ้นรูปม้วน - การตัด - การรวบรวมผลิตภัณฑ์
โปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์ (ตามความต้องการของลูกค้าในการออกแบบ)
รายละเอียดสินค้า