บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องขึ้นรูปประตูม้วน
>
|
|
| Place of Origin | Wuxi, China |
| ชื่อแบรนด์ | Sussman |
| ได้รับการรับรอง | CE, SGS, ISO |
| Model Number | RF-DF |
220mm ความกว้างของโพรไฟล์กว้างม้วนเป็นเครื่องจักรสำหรับกรอบประตูความหนา 2 mm เหล็กชุบสังกะสี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค: | |||||||
| 1 | ชื่อสินค้าและข้อกำหนด | เครื่อง XN-slat | |||||
| 2 | กำลังมอเตอร์หลัก | 3kw, 3 เฟส | |||||
| 3 | กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิค | 3kw | |||||
| 4 | ความดันไฮดรอลิค | 10-12MPa | |||||
| 5 | แรงดันไฟฟ้า | 380V / 3phase / 50 HZ (หรือตามความต้องการของคุณ) | |||||
| 6 | ระบบควบคุม | PLC อินเวอร์เตอร์เดลต้า | |||||
| 7 | เฟรมหลัก | H-Beam 300 ม.ม. | |||||
| 8 | Backboard หนา | 14mm | |||||
| 9 | ขนาดโซ่ | 20mm | |||||
| 10 | วัสดุให้อาหาร | ขดลวดเหล็กสี | |||||
| 11 | การให้ความหนา | 0.3-1.2mm | |||||
| 12 | ผลผลิต | 8-12m / นาที | |||||
| 13 | Roll Station | 11 | |||||
| 14 | เส้นลูกกลิ้ง | 70mm | |||||
| 15 | วัสดุลูกกลิ้ง | เหล็ก # 45 | |||||
| 16 | วัสดุคัทเตอร์ | Cr12 ดับแล้ว | |||||
| 17 | ขนาดของ Cr-Plating | 0.05mm | |||||
| 18 | ขนาดโดยรวม | 3000 × 800 × 1000mm | |||||
| 19 | น้ำหนักรวม | 2T | |||||
| 20 | ส่วนประกอบ | ใช้ Uncoiler ด้วยตนเอง ------------------- 1 ชุด แพลตฟอร์มนำร่อง ------------------ 1 ชุด Coil Strip Leveler ------------------ 1 ชุด เครื่องหลักของ Roll Forming ------ 1 ชุด มอเตอร์ไฟฟ้า --------------------- 1 ชุด อุปกรณ์ตัด -------------------- 1 ชุด สถานีไฮดรอลิค ------------------ 1 ชุด PLC Control ----------------------- 1 ชุด ตารางผู้สนับสนุน ------------------- 1 ชุด | |||||
| 21 | ขั้นตอนการทำงาน | Manual decoiling ---- ให้อาหารและแนวทาง ---- ม้วน ---- ตัดความยาว ---- วิ่งออกจากตาราง | |||||
| 22 | บรรจุภัณฑ์ | เปลือยในภาชนะ | |||||
| 23 | ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด | |||||
| 24 | เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T (30% T / T จ่ายล่วงหน้า 70% ที่เหลือจ่ายก่อนเรือ) | |||||
| 25 | เวลาจัดส่ง | 30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ | |||||
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ | |||||||
กระแสการทำงาน
De-Coiler →อุปกรณ์ระดับ→หลักขึ้นรูปเครื่อง→การยืด→→ไฮดรอลิเจาะ→ตัดไฮดรอลิ→→วิ่งออกจากตาราง
คอมโพเนนต์ของเครื่อง
| ชื่อ | ปริมาณ |
| decoiler | 1 ชุด |
| Level device | 1 ชุด |
| เครื่องขึ้นรูปหลัก | 1 ชุด |
| เจาะไฮโดรลิค | 1 ชุด |
| เครื่องตัดไฮดรอลิค | 1 ชุด |
| ใบตัด | 5 ชุด |
| ยืด | 1 ชุด |
| แผงควบคุม PLC | 1 ชุด |
| วิ่งออกจากโต๊ะ | 2 ชุด |
การวาดโปรไฟล์

ภาพเครื่องจักร
ควบคุมคุณภาพ
1. เราควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบอย่างเคร่งครัดและเราสามารถเสนอใบรับรองการตรวจสอบวัตถุดิบของเราสำหรับคุณ
2. เราดำเนินการผลิตอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการทางเทคโนโลยี นอกจากนี้เรายังดำเนินการตรวจสอบตัวอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา
3. พนักงานทุกคนของเราได้รับการฝึกอบรมการจัดการด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้
เป้าหมายของเราคือการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราจัดหาเครื่องจักรคุณภาพสูงและบริการที่ดีด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา